Dienstag, 30. Oktober 2012

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 Gemeinde Ahrensfelde



Gemeindeimmobilien: Einnahmen 2013 für Gemeinde Ahrensfelde
Aus der Sitzungsvorlage für den Finanzausschuss zum 01.11.12

Einnahmen

Nettokaltmiete
Die Nettokaltmiete enthält keine Zuschläge für Heizung u. Betriebskosten
Dorfstraße 6/7 4 Wohnungen 11.648,88 €
Dorfstraße 21 14 Wohnungen 65.461,08 €
Berliner Platz 1 4 Wohnungen 15.777,12 €
Berliner Straße 12 7 Wohnungen 23.794,68 €
Berliner Straße 25 6 Wohnungen 22.022,04 €
Kietz 10 4 Wohnungen 5.371,44 €
Schulstraße 1 5 Wohnungen 20.113,20 €
Eichener Dorfstraße 4 2 Wohnungen 9.386,28 €
Eichener Dorfstraße 5 2 Wohnungen 8.164,56 €
Eichener Dorfstraße 6 4 Wohnungen 17.679,60 €
Eichener Dorfstraße 12 1 Wohnungen 1.105,44 €
Eichener Dorfstraße 25/26 4 Wohnungen 20.027,52 €
Eichener Dorfstraße 32 2 Wohnungen 6.751,08 €
Karl-Marx-Str. 34 5 Wohnungen 19.532,16 €
Alte Schulstraße 1 3 Wohnungen 18.228,60 €
Alte Schulstraße 6 5 Wohnungen 24.304,20 €
Gesamt 72 Wohnungen 289.367,88 €

Miete Gewerbe
Kleine Bahnhofstraße 11 (eh. Edeka) 1 Gewerbe 0,00 €
Kleine Bahnhofstraße 12 1 Gewerbe 886,56 €
Eichener Dorfstraße 25/26 1 Gewerbe 0,00 €
Eichener Dorfstraße 32 2 Gewerbe 3.168,72 €
Karl-Marx-Str. 34 (Gemeinde) 1 Gewerbe 0,00 €
Alte Schulstraße 1 (FFW und Sparkasse) 2 Gewerbe 905,04 €
Gesamt 8 Gewerbe 4.960,32 €

Pachteinnahmen
Dorfstraße 6/7 (dav. 1 Leerstand) 5 Gärten 1.318,80 €
Dorfstraße 21 2 Garagen 780,00 €
Dorfstraße 21 5 Gärten 252,60 €
Berliner Straße 25 1 Garage 480,00 €
Eichener Dorfstraße 25/26 5 Garagen 0,00 €
Eichener Dorfstraße 25/26 7 Gärten 3.365,16 €
Eichener Dorfstraße 32 2 Garagen 368,16 €
3 Gärten 1.756,56 €
Gesamt 30 Objekte 8.321,28 €

Aufstellung der Leerstände /Mietminderungen
Berliner Straße 12 - 1 Wohnung
Unvermietbarkeit wegen baul. Zustand 1.997,16 €
Kietz 10 - alle Wohnungen
wg. evtl. Grundstücksverkauf 5.371,44 €
Kleine Bahnhofstraße 11 (eh. Edeka) 0,00 €
Eichener Dorfstraße 25/26 (Scheune) 0,00 €
Eichener Dorfstraße 32 (Pachtfläche) 462,00 €
Erlösschmälerung aus Nettokaltmieten des Leerstandes 7.830,60 €
Erlösschmälerung aus Betriebskosten des Leerstands 1.175,53 €
gesamt 9.006,13 €

Wo bleiben die Mieten, Pachten und Mietminderungen aus den Mehrower Gemeindeimmobilien? 

Bald etwas zum Stellenplan der Verwaltung.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.