|
|
|
|
|
|
|
|
| Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeindestrassen
5411022 ME Vorplatzgestaltung Am Dorfteich | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5411023 ME Zufahrt Dorfstraße 4 - 6 | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mehr Investitionen sind insgesamt in allen Positionen bis 2016 für Mehrow nicht ausgewiesen!
Kein Ausbau der Strasse Am Dorfteich! Keine Sanierung Krummenseer Weg! Kein Fußweg am Krummenseer Weg!
Interessant die Vorplatzgestaltung Am Dorfteich 2016! Zum Glück steht schon die Parkbank mit Seeblick!
Nirgends taucht die Dorfteichsanierung auf. Für die Vorarbeiten-Planung sind aber schon etwa 35000€ ausgegeben worden!
Wer sich zur Ausgewogenheit der Gemeindeinvestitionen im Internet genauer informieren will: Gemeinde Ahrensfelde/Gemeindeverwaltung/Satzungen/Gemeindevertretung/Sitzungsvorlagen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.